Ya comenzó la renovación de abonos con vencimiento 31/12y acá te podés enterar de los valores. Además, los nuevos precios de abonos a cocheras.
VENCIMIENTO | 31.12.2013 | ||||||
RENOVACIÓN DE ABONOS ANUALES | |||||||
UBICACIONES | EFECTIVO, CHEQUE ó TARJETA | CHEQUES PROPIOS | TARJETAS (*) | ||||
1 Pago | Hasta 3 Pagos | 3 Pagos | 6 Pagos | 12 Pagos | |||
1 pago de | 3 pagos de | 3 cuotas de | 6 cuotas de | 12 cuotas de | |||
PLATEAS SECTOR | |||||||
A-B | $ 6.400,0 | $ 2.275,63 | $ 2.275,63 | $ 1.201,60 | $ 670,45 | ||
L (filas 12 a 22) | $ 6.300,0 | $ 2.240,07 | $ 2.240,07 | $ 1.182,83 | $ 659,98 | ||
Sector M (filas 0 a 7) | $ 5.700,0 | $ 2.026,73 | $ 2.026,73 | $ 1.070,18 | $ 597,12 | ||
C-D | $ 4.800,0 | $ 1.706,72 | $ 1.706,72 | $ 901,20 | $ 502,84 | ||
L (butacas 171 en adelante) | $ 3.100,0 | $ 1.102,26 | $ 1.102,26 | $ 582,03 | $ 324,75 | ||
F-G-J | $ 3.100,0 | $ 1.102,26 | $ 1.102,26 | $ 582,03 | $ 324,75 | ||
L (filas 1 a 11) | $ 3.100,0 | $ 1.102,26 | $ 1.102,26 | $ 582,03 | $ 324,75 | ||
Sector K | $ 2.600,0 | $ 924,47 | $ 924,47 | $ 488,15 | $ 272,37 | ||
H | $ 2.600,0 | $ 924,47 | $ 924,47 | $ 488,15 | $ 272,37 | ||
I | $ 2.600,0 | $ 924,47 | $ 924,47 | $ 488,15 | $ 272,37 | ||
C-D Vitalicios | $ 1.900,0 | $ 675,58 | $ 675,58 | $ 356,73 | $ 199,04 | ||
Damas | $ 1.900,0 | $ 675,58 | $ 675,58 | $ 356,73 | $ 199,04 | ||
PLATEAS PREFERENCIALES | |||||||
Butacas 1 a 18 (filas 1 a 5) - 1 a 13 (fila 6) |
$ 13.100,0 | $ 4.657,92 | $ 4.657,92 | $ 2.459,53 | $ 1.372,33 | ||
Butacas 19 a 90 (filas 1 a 5) - 14 a 65 (fila 6) |
$ 10.900,0 | $ 3.875,68 | $ 3.875,68 | $ 2.046,48 | $ 1.141,87 | ||
Butacas 91 a 95 (filas 1 a 5) - 66 a 69 (fila 6) |
$ 6.300,0 | $ 2.240,07 | $ 2.240,07 | $ 1.182,83 | $ 659,98 | ||
PALCOS PRIMER PISO | |||||||
Palco 1 a 6 | $ 9.400,0 | $ 3.342,33 | $ 3.342,33 | $ 1.764,85 | $ 984,73 | ||
Palco 7 a 12 | $ 8.400,0 | $ 2.986,76 | $ 2.986,76 | $ 1.577,10 | $ 879,97 | ||
Palco 13 a 18 | $ 7.500,0 | $ 2.666,75 | $ 2.666,75 | $ 1.408,13 | $ 785,69 | ||
Palco 19 a 22 | $ 6.200,0 | $ 2.204,51 | $ 2.204,51 | $ 1.164,05 | $ 649,50 | ||
PALCOS SEGUNDO PISO | |||||||
Palco 1 a 6 | $ 7.100,0 | $ 2.524,52 | $ 2.524,52 | $ 1.333,03 | $ 743,78 | ||
Palco 7 a 12 | $ 6.800,0 | $ 2.417,85 | $ 2.417,85 | $ 1.276,70 | $ 712,36 | ||
Palco 13 a 18 | $ 6.400,0 | $ 2.275,63 | $ 2.275,63 | $ 1.201,60 | $ 670,45 | ||
Palco 19 a 24 | $ 5.900,0 | $ 2.097,84 | $ 2.097,84 | $ 1.107,73 | $ 618,07 | ||
PALCOS TERCER PISO | |||||||
Palco 1 a 6 | $ 6.400,0 | $ 2.275,63 | $ 2.275,63 | $ 1.201,60 | $ 670,45 | ||
Palco 7 a 12 | $ 6.200,0 | $ 2.204,51 | $ 2.204,51 | $ 1.164,05 | $ 649,50 | ||
Palco 13 a 18 | $ 5.200,0 | $ 1.848,95 | $ 1.848,95 | $ 976,30 | $ 544,74 | ||
Palco 19 a 24 | $ 4.600,0 | $ 1.635,61 | $ 1.635,61 | $ 863,65 | $ 481,89 | ||
TORRES - Terrazas | |||||||
1er. Piso | $ 6.700,0 | $ 2.382,30 | $ 2.382,30 | $ 1.257,93 | $ 701,88 | ||
2do. Piso | $ 6.200,0 | $ 2.204,51 | $ 2.204,51 | $ 1.164,05 | $ 649,50 | ||
3er. Piso | $ 5.700,0 | $ 2.026,73 | $ 2.026,73 | $ 1.070,18 | $ 597,12 | ||
4to. Piso | $ 5.200,0 | $ 1.848,95 | $ 1.848,95 | $ 976,30 | $ 544,74 | ||
5to. Piso | $ 4.600,0 | $ 1.635,61 | $ 1.635,61 | $ 863,65 | $ 481,89 | ||
(*)Tarjetas aceptadas: VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERICAN EXPRESS | |||||||
(*) Tarjeta: Mastercard Banco Frances (xeneize) hasta 12 pagos sin interes y 10% de descuento | |||||||
(*) Tarjeta: CABAL hasta 12 pagos sin interés. | |||||||
(*) Tarjeta: Nativa de forma personal en nuestra oficina, hasta 6 pagos sin interés. | |||||||
Financiación: sujeta a las tasas y condiciones de las tarjetas de crédito. | |||||||
Los valores indicados son en todos los casos para el abono titular. A los abonos adicionales se les adicionaran $1.800- al valor final. |
RENOVACION DE COCHERAS
UBICACIONES | EFECTIVO, CHEQUE ó TARJETA | CHEQUES PROPIOS | TARJETAS (*) | |||
1 Pago | Hasta 3 Pagos | 3 Pagos | 6 Pagos | 12 Pagos | ||
COCHERAS | ||||||
Playa 1 | $ 3.800,0 | $ 1.351,15 | $ 1.351,15 | $ 713,45 | $ 398,08 | |
Playa 2 | $ 3.800,0 | $ 1.351,15 | $ 1.351,15 | $ 713,45 | $ 398,08 | |
Playa 3 | $ 3.300,0 | $ 1.173,37 | $ 1.173,37 | $ 619,58 | $ 345,70 | |
(*)Tarjetas aceptadas: VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERICAN EXPRESS | ||||||
(*) Tarjeta: Mastercard Banco Frances (xeneize) hasta 12 pagos sin interes y 10% de descuento | ||||||
(*) Tarjeta: CABAL hasta 12 pagos sin interés. | ||||||
(*) Tarjeta: Nativa de forma personal en nuestra oficina, hasta 6 pagos sin interés. | ||||||
Financiación: sujeta a las tasas y condiciones de las tarjetas de crédito. |